1. Platz | Malte Bolling | Höven | 10 Jahre 23,62 Sek |
2. Platz | Jan-Hendrik Aden | Bümmerstede | 24,57 Sek |
3. Platz | Malte Bunjes | Littel | 10 Jahre 25 Sek |
1. Platz | Axel Kordes | Aufsitzmäherteam Bremerhaven | 0:50,0 Min |
2. Platz | Marco Völkel | Grünes Warenhaus Spenge | 0:54,6 Min |
3. Platz | Simon Lübbing | US-Racing Team Vlotho | 0:54,9 Min |
1. Platz | Axel Kordes | Aufsitzmäherteam Bremerhaven |   |
2. Platz | Marco Völkel | Grünes Warenhaus Spenge |   |
3. Platz | Ralf Kröger | Last minute Team |   |
  |   | |
![]() |
  |   |