1. Platz | Heiko Flensberg | Grasbahnfräser | 0:40,80 Min |
2. Platz | Daniel Schultejann | Grasbahnfräser | 0:40,88 Min |
3. Platz | Simon Tölle | Screw Crew | 0:40,91 Min |
4. Platz | Martin Paulus | Grasbahnfräser | 0:41,16 Min |
5. Platz | David Bückmann | Team Molke | 0:43,74 Min |
6. Platz | André Jonscher | Desperados | 0:43,89 Min |
7. Platz | Jan Plass | Green-Devil | 0:44,33 Min |
8. Platz | Gottfried Freermann | Red-Bull | 0:45,31 Min |
9. Platz | Rainer Janssen | ARennteam Proffal | 0:45,43 Min |
10. Platz | Anja Paulus | Grasbahnfräser | 0:45,73 Min |
11. Platz | Frank Hagedorn | Racing Team blue Fire | 0:45,75 Min |
12. Platz | Mike Ideus | Mi-La-Ree.Team | 0:46,58 Min |
13. Platz | Ewald Hagedorn | Racing Team blue Fire | 0:46,99 Min |
14. Platz | Alexander Kleiner | Spinning Green | 0:47,51 Min |
15. Platz | Torsten Deye | Aufsitzmäherteam Haschenbrok | 0:47,54 Min |
16. Platz | Andreas Heimann | Team Molke | 0:47,93 Min |
17. Platz | Holger Eckert | AICU | 0:48,65 Min |
18. Platz | Engelbert Gehring | Schwarzfahrer | 0:48,84 Min |
19. Platz | Dennis Eilers | AICU | 0:49,00 Min |
20. Platz | Max Schwinhorst |   | 0:49,85 Min |
21. Platz | Verena Wieling | Speed-Angels | 0:49,99 Min |
22. Platz | Heinrich Schröder |   | 0:50,98 Min |
23. Platz | Christoph Langkamp | Team Molke | 0:51,01 Min |
24. Platz | Tim Buschmann | Hako Racer | 0:52,02 Min |
25. Platz | Christian Quebbemann | Weizenkiller | 0:52,37 Min |
26. Platz | Benajamin Ranft | B&M Team | 0:54,41 Min |
27. Platz | Martin Tenbrock | AICU | 0:55,92 Min |
28. Platz | Peter Arnke | Aufsitzmäherteam Haschenbrok | 1:00,62 Min |
29. Platz | Gunnar Geppert | Spinning Green | 1:12,02 Min |
30. Platz | Reinhard Engbrecht | SB-Heidetank | 1:36,84 Min |
Ausgefallen | Hannes Heuer | Wusel³ | % |
Ausser Wertung | Kurt Bleydorn | Lanz Bulldog | 1:32,89 Min |
1. Platz | Martin Paulus | Graßbahnfräse |   |
2. Platz | Heiko Flensberg | Grasbahnfräser |   |
3. Platz | André Jonscher | Desperados |   |
4. Platz | Gottfried Freermann | Red-Bull |   |
4. Platz | Rainer Janssen | Rennteam Proffal |   |
6. Platz | Daniel Schultejann | Grasbahnfräser |   |
Ausgefallen | Simon Tölle | Screw Crew |   |
Ausgefallen | David Bückmann | Team Molke |   |
Ausgefallen | Anja Paulus | Grasbahnfräser |   |
Ausgefallen | Frank Hagedorn | Racing Team blue Fire |   |
  |   |
noch schnell ein Foto... | ...und die Show kann los gehen | ||
Toddy versucht verbissen mit seinem Bibo die Verfolgen auf zu nehmen | Der Vorjahressieger Martin Paulus | ||
Verena Wieling von den Speed-Angels | |||
Daniel Schultejann aus Ochtrup von den Grasbahnfräser | Andreas Heimann vom Team Molke aus Münster | ||
Ewald Hagedorn vom Racing Team blue Fire | |||
Christoph Langkamp vom Team Molke | Max Schwinhorst aus Everswinkel | David Bückmann vom Team Molke | |
Martin Tenbrock vom AICU aus Edewecht | |||
Tim Buschmann von den Hako Racer aus Wardenburg | |||
Anja Paulus von den Grasbahnfräsern | |||
Simon Tölle aus Ochtrup von den Screw Crew | André Jonscher vom Team Desperados | ||
  | |||
Zwischen den Rennen gab es für alle die wollten und konnten ein Kräftmessen der besonderen Art Mach keinen faulen Lenz, zieh den Lanz |
|||
Die Bisseler Genossenschaft war eine von zwei Gruppen, die den Lanz halten konnten | Bei vier anderen Gruppen sah das Ergebiss eher so aus | ||
Auch mit den eigenen Leuten zeigte Kurt mit seinem lanz kein erbarmen | |||
Kurt meisterte die Rennstrecke in 1:32,89 Minuten | Für den Lanz war das Matschloch kein Hinderniss | ||
  | |||
Siegerehrung | |||
  | |||
After-Show-Party | |||
1. Platz | Lukas Hinrichs | 9 Jahre | 0:12,56 Min. |
2. Platz | Marion Schröder | 11 Jahre | 0:12,60 Min. |
3. Platz | Marc Lüdeke | 10 Jahre | 0:12,81 Min. |
  | |||
Aufsitzmähergeschicklichkeitsfahren ab 13 Jahre | |||
1. Platz | Kevin Nappe | 13 Jahre | 0:12,69 Min. |
2. Platz | Phil Oeltjenbruns | 13 Jahre | 0:15,14 Min. |
3. Platz | Marcel Schröder | 14 Jahre | 0:16,08 Min. |
  | |||
Minibaggergeschicklichkeitsfahren bis 12 Jahre | |||
1. Platz | Patrik Bleß | 9 Jahre | 0:20,55 Min. |
2. Platz | Kolja Thole | 7 Jahre | 0:25,76 Min. |
3. Platz | Johannes Limpert | 10 Jahre | 0:29,33 Min. |
Minibaggergeschicklichkeitsfahren ab 13 Jahre | |||
1. Platz | Kevin Lampe | 13 Jahre | 0:08,57 Min. |
2. Platz | Patrik Kerber | 16 Jahre | 0:17,64 Min. |
3. Platz | Marcel Stöhr | 14 Jahre | 0:28,57 Min. |
  | |||
Colakisten stapeln | |||
1. Platz | Andre | 9 Jahre | 19 Kisten |
2. Platz | Malte | 8 Jahre | 18 Kisten |
3. Platz | Timo | 12 Jahre | 16 Kisten |