Juniorklass | |||
1. Platz | Timo Schulte | Team Hohne |   |
2. Platz | Henning Rahe | Team Lewehag |   |
3. Platz | Torsten Deye | Obsittmeiherteam Haschenbrok |   |
4. Platz | Walter Then | Big Boy |   |
5. Platz | Krejankei Insiri (Tee) | Team Lewehag |   |
6. Platz | Max Schwindhorst | Team Molke |   |
7. Platz | Peter Arnke | Obsittmeiherteam Haschenbrok |   |
Standardklass | |||
1. Platz | Stefan Weissner | Team B1 |   |
2. Platz | Hinrich Brand | Hako Racer |   |
3. Platz | Tim Buschmann | Hako Racer |   |
4. Platz | Mario Schröder | Schröder Team |   |
5. Platz | Renke Hasselhorn |   |   |
Utfullen biet 3.Rennen | Holger Eckert | AICU |   |
Open Klass | |||
1. Platz | Andreas Krüger | Waldflitzer |   |
2. Platz | Torsten Meeske | M&R Racing |   |
3. Platz | Markus Poppinga | Team Leybucht |   |
4. Platz | Kristoffer Engelke | Cool Runnings |   |
5. Platz | Marc Linemann |   | |
6. Platz | Rainer Groheer | Big Boy |   |
7. Platz | Rolf Gosselar | Team Leybucht |   |
Utfullen biet 3.Rennen | Roman Rummeling | MP-Racing |   |
Utfullen biet 3.Rennen | Justus Wortmann | Team Molke |   |
Utfullen biet 3.Rennen | Ralf Poppinga | Team Leybucht |   |
  | |||
Eenige Fotos van dat Rennen gift dat unner NWZonline |
1. Platz | Hennry Deye | Huntlosen | 0:11,83 Min. |
2. Platz | Christoph Waschke | Halenhorst | 0:12,72 Min. |
3. Platz | Lennart Pauldahlke | Thedinghausen | 0:14,00 Min. |
  | |||
Opsittmeihergeschicklichkeitsfahrn öwer 10 Johr | |||
1. Platz | Hannes Waschke | Halenhorst | 0:11,98 Min. |
2. Platz | Hendrik Ostendorf | Abbehauser Groden | 0:12,02 Min. |
3. Platz | Vannessa Deye | Huntlosen | 0:12,25 Min. |
  | |||
Minibaggergeschicklichkeitsfahrn bit 10 Johr | |||
1. Platz | Steffen Heckenberg | Garrel 10 Johr | 0:30,69 Min. |
2. Platz | Patek Vosteen | Geveshausen 9 Johr | 0:30,87 Min. |
3. Platz | Justin Paustian | Bissel 6 Johr | 0:35,73 Min. |
  | |||
Minibaggergeschicklichkeitsfahrn öwer 10 Johr | |||
1. Platz | Luca Denker | Hude 11 Johr | 0:15,17 Min. |
2. Platz | Jan Everts | Littel 12 Johr | 0:25,28 Min. |
3. Platz | Lars Bludau | Charlottendorf-Ost 12 Johr | 0:29,73 Min. |
  | |||
Colakisten stapeln bit 10 Johr | |||
1. Platz | Leonie Geebur | Huntlosen 9 Johr | 22 Kisten |
1. Platz | Florian Schröder | Neerstedt 9 Johr | 22 Kisten |
3. Platz | Tjark Vosteen | Greveshausen 12 Johr | 21 Kisten |
  |